Kredit Kawasaki Z900RS
Kredit Kawasaki Z900RS dengan DP rendah dan Bunga Murah. Tidak ada tempat untuk berpura-pura dalam gaya hidup yang Anda pilih. Kawasaki sendiri memiliki warisan menyampaikan nilai-nilai kemarin kepada pengendara hari ini dengan sepeda Classic Modern yang benar-benar otentik. Semangat visceral dari legenda tahun 1970 – raja asli Kawasaki yang keren Z1 – menemukan ekspresi di Z900RS, untuk memuaskan esensi dari pengendara Anda sekarang.
- 900 cc
- Modern Classics
- 4 Silinder
- Harga Rp 321 juta
- 900 cc
- Classic Cafe Racer
- 4 Silinder
- Harga Rp 334 juta
Kredit Z900RS
Diciptakan sebagai penghormatan kepada sang legendaris Z1, Z900RS dipersenjatai oleh mesin 4 silinder kelas 900cc, adalah penggabungan gaya antara tradisional dan modern. Untuk pengendara yang mencari sepeda motor dengan karakter dan kaya sejarah, Z900RS adalah pilihan yang sempurna.
Skema Kredit Kawasaki Z900RS
Harga OTR = Rp 321.000.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
85000 | 24420 | 13028 | 9494 |
100000 | 22931 | 12252 | 8940 |
120000 | 20945 | 11218 | 8201 |
140000 | 18959 | 10183 | 7463 |
160000 | 16973 | 9149 | 6724 |
Skema Promo Angsuran kredit Z900RS dengan DP paling rendah dan cicilan paling ringan
Promo Kredit & Bonus Z900RS
Cash Back Tunai
Setiap pembelian Kawasaki Z 900 RS secara tunai, maka kami berikan potongan harga Cash Back senilai Rp 1 Juta.
Bonus
Derek Gratis
Bonus Helm
3 Kali Servis Gratis
Free Ongkir
Spesifikasi Produk Kawasaki Z900RS
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with rebound damping and spring preload adjustability |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,100 x 865 x 1,150 mm |
Jarak Poros Roda | 1,470 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 215 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 4-cyl, Liquid Cooled |
Maksimum Power | 109 PS / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 95.0 Nm / 6.500 rpm |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 948 cc |
Valve System | DOHC 16 Valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.800 (42/15) |
Tipe System Final Drive | Chain |
Kredit Z900RS Cafe Racer
Diciptakan sebagai penghormatan kepada sang legendaris Z1, Z900RS dipersenjatai oleh mesin 4 silinder kelas 900cc, adalah penggabungan gaya antara tradisional dan modern. Untuk pengendara yang mencari sepeda motor dengan karakter dan kaya sejarah, Z900RS adalah pilihan yang sempurna.
Skema Kredit Kawasaki Z900RS Cafe Racer
Harga OTR = Rp 334.000.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
85000 | 25739 | 13728 | 10001 |
100000 | 24249 | 12952 | 9447 |
120000 | 22264 | 11917 | 8708 |
140000 | 20278 | 10883 | 7970 |
160000 | 18292 | 9848 | 7231 |
Skema Promo Angsuran kredit Z900RS Cafe Racer dengan DP paling rendah dan cicilan paling ringan
Promo Kredit & Bonus Z900RS Cafe Racer
Cash Back Tunai
Setiap pembelian Kawasaki Z900RS Cafe Racer secara tunai, maka kami berikan potongan harga Cash Back senilai Rp 1 Juta.
Bonus
Derek Gratis
Bonus Helm
3 Kali Servis Gratis
Free Ongkir
Spesifikasi Produk Kawasaki Z900RS Cafe Racer
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with rebound damping and spring preload adjustability |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,100 x 845 x 1,190 mm |
Jarak Poros Roda | 1,470 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 215 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 4-cyl, Liquid Cooled |
Maksimum Power | 109 PS / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 95.0 Nm / 6.500 rpm |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 948 cc |
Valve System | DOHC 16 Valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.800 (42/15) |
Tipe System Final Drive | Chain |
Untuk Lihat Katalog Produk kawasaki Z900RS silahkan download di halaman Brosur Produk
Untuk Lihat Tabel Skema kredit motor kawasaki Z900RS silahkan download di halaman Brosur Finance
Untuk informasi simulasi angsuran kredit motor kawasaki KSR atau trail mini dapat segera hubungi tim marketing kami siap siaga 24 jam. kami adalah showroom resmi motor kawasaki di jatiasih,pondok gede, bekasi yang melayani penjualan motor kawasaki ke seluruh area jabodetabek.Order Hubungi:
HP : 0812 911 111 00
Cara Kredit Motor Z900RS
Perorangan / Individu
- KTP
- Kartu Keluarga
- Slip Gaji
- PBB / Rek Listrik
Perusahaan
- SIUP
- NPWP
- Surat Domisili
- Rekening Koran
Wujudkan Impian anda
Jangan tunda mimpi anda untuk memiliki motor Kawasaki Z 900 RS dan Z900RS Cafe Racer.
saya kepincut sama estrella final edition, ada stock ga gan ?
ada gan. kontek WA kita saja di 081291111100