Kawasaki Sport
Berikut line up tipe motor Sport Kawasaki yang kami jual
KREDIT NINJA
Ninja 250
250 cc Twin Silinder
Deluxe Sport
Ninja ZX-25R
250 cc 4 Silinder Signature Sport
Ninja ZX-6R
636 cc 4 Silinder Super Sport
Ninja ZX10R
1000 cc 4 Silinder World Superbike
Ninja 250
Ninja ZX-25R
Ninja ZX-6R
ZX-10R
Ninja 250
Harga OTR = 66.500.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
3000 | 2719 | ||
4000 | 3663 | 2680 | |
5000 | 6772 | 3610 | 2642 |
6000 | 6670 | 3557 | 2603 |
8000 | 6569 | 3504 | 2526 |
Ninja ZX-25R
Harga OTR = Rp 107.990.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
22000 | 8144 | 4448 | 3223 |
24000 | 7968 | 4355 | 3158 |
26000 | 7792 | 4262 | 3092 |
28000 | 7617 | 4169 | 3027 |
30000 | 7441 | 4076 | 2961 |
Ninja ZX-6R
Harga OTR = Rp 340.000.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
85000 | 25840 | 13782 | 10040 |
100000 | 24351 | 13006 | 9486 |
120000 | 22365 | 11971 | 8747 |
140000 | 20379 | 10936 | 8009 |
160000 | 18393 | 9902 | 7270 |
ZX-10R
Harga OTR = Rp 554.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
140000 | 42286 | 22553 | 16431 |
160000 | 40300 | 21518 | 15692 |
180000 | 38314 | 20484 | 14953 |
200000 | 36328 | 19449 | 14215 |
225000 | 33846 | 18156 | 13291 |
KREDIT Z
Z 250
Z 900
Z 1000
Z 250
Harga OTR = 57.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
7000 | 2268 | ||
7500 | 2955 | 2248 | |
8500 | 5284 | 2928 | 2207 |
9500 | 5233 | 2872 | 2165 |
10500 | 5128 | 2815 | 2122 |
Z 900
Harga OTR = Rp 264.300.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
66000 | 20068 | 10703 | 7797 |
75000 | 19175 | 10237 | 7464 |
85000 | 18182 | 9720 | 7095 |
100000 | 16692 | 8944 | 6541 |
110000 | 15699 | 8426 | 6172 |
Z 1000
Harga OTR = Rp 374.400.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
100000 | 27800 | 14835 | 10812 |
120000 | 25814 | 13800 | 10074 |
140000 | 23828 | 12766 | 9335 |
160000 | 21842 | 11731 | 8596 |
180000 | 19856 | 10696 | 7858 |
KREDIT VERSYS
Versys X Tour
250 cc Twin Silinder
Touring Adventure
Versys 650
650 cc Twin Silinder Sport Adventure
Versys 1000
1000 cc 4 Silinder Grand Adventure
Versys X 250 Tourer
Versys 650
Versys 1000
Versys X 250 Tourer
Harga OTR = 71.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
5000 | 3053 | ||
7000 | 7070 | 3976 | 2987 |
8000 | 6911 | 3888 | 2943 |
9000 | 6804 | 3829 | 2615 |
10000 | 6554 | 3518 | 2577 |
Versys 650
Harga OTR = Rp 225.000.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
57500 | 17342 | 9259 | 6752 |
70000 | 16101 | 8612 | 6290 |
80000 | 15108 | 8095 | 5921 |
90000 | 14115 | 7578 | 5552 |
100000 | 13122 | 7060 | 5182 |
Versys 1000
Harga OTR = Rp 399.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
100000 | 30863 | 16460 | 11990 |
120000 | 28877 | 15425 | 11252 |
140000 | 26892 | 14390 | 10513 |
160000 | 24906 | 13356 | 9774 |
180000 | 22920 | 12321 | 9036 |
KREDIT VULCAN
Vulcan S SE
650 cc Twin Silinder
Sport Cruiser SE
Vulcan S
Vulcan S
Harga OTR = Rp 215.000.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
52000 | 15451 | 8250 | 6016 |
60000 | 14657 | 7836 | 5721 |
70000 | 13664 | 7318 | 5351 |
80000 | 12671 | 6801 | 4982 |
90000 | 11678 | 6284 | 4613 |
Yang kawasaki ninja zx6R yang red ada kah
Dengan kapasitas mesin ditingkatkan menjadi 636 cc, Ninja ZX-6R baru menawarkan performa lebih disetiap rpm untuk pemakaian sehari-hari. Dilengkapi fitur-fitur seperti KTRC 3 mode, pilihan Power Mode dan KIBS yang datang dari model-model flagship Kawasaki, membantu beragam pengendara untuk menikmati performa sport riding yang serius. Dilengkapi juga dengan sistem ABS.
Untuk warna Model Year 2016 tidak ada pilihan warna Merah nya. ada Warna Hitam dan Hijau.
Harga OTR = 293 juta
Untuk informasi detil cicilan Moge kawasaki silahkan hubungi kami di
Tomo
WA : 081291111100
PIN : Tomo1111
PIN : 2B02C06F
Tersedia untuk warna tahun 2016 Hitam dan Hijau saja gan.