Harga OTR = 325.500.000,-
| DP | 11x | 23x | 35x |
|---|
| 85000 | 24420 | 13028 | 9494 |
| 100000 | 22931 | 12252 | 8940 |
| 120000 | 20945 | 11218 | 8201 |
| 140000 | 18959 | 10183 | 7463 |
| 160000 | 16973 | 9149 | 6724 |
WordPress Responsive Table
Harga OTR = Rp 338.000.000,-
| DP | 11x | 23x | 35x |
|---|
| 85000 | 25739 | 13728 | 10001 |
| 100000 | 24249 | 12952 | 9447 |
| 120000 | 22264 | 11917 | 8708 |
| 140000 | 20278 | 10883 | 7970 |
| 160000 | 18292 | 9848 | 7231 |
WordPress Responsive Table