Kawasaki Off Road
Berikut line up tipe motor Off Road-Trail & Supermoto Kawasaki yang kami jual
Jenis KLX
New KLX 150 S
150 cc Carberetor
16 - 21 Inchi
New KLX 150 SE
150 cc Carburetor
18 - 21 Inchi
KLX 250S
250 cc Fuel Injection
Full Trail
KLX 230 SE
233 cc off the road
Light Full Trail
Kredit Kawasaki KLX
Harga OTR = Rp 33.100.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
1000 | 1421 | ||
1500 | 1899 | 1402 | |
2500 | 3475 | 1872 | 1383 |
3000 | 3424 | 1846 | 1364 |
3500 | 3373 | 1819 | 1345 |
New Kawasaki KLX 150 S, generasi penerus dari KLX 150G, menawarkan pengendara performa off-road sejati disegala medan. Body ramping dengan ketinggian jok yang rendah, posisi riding yang nyaman serta kontrol yang mudah, menghasilkan motor yang “easy to ride for new riders and satisfying for experienced riders.
kredit Kawasaki Off Road KLX 150 S dengan DP paling rendah dan cicilan paling ringan.
Harga OTR = 36.800.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
500 | 1539 | ||
1500 | 2083 | 1500 | |
2500 | 3904 | 2029 | 1462 |
7500 | 3702 | 1976 | 1423 |
4500 | 3600 | 1922 | 1385 |
Kawasaki New KLX 150 , generasi penerus dari KLX 150 BF, menawarkan pengendara performa off-road sejati disegala medan. Velg lebih besar berukuran 21″ depan dan 18″ belakang dan suspensi depan upside-down menawarkan level yang lebih tinggi untuk performa off-road.
Kredit Off Road New KLX 150 dengan DP paling rendah dan cicilan paling ringan.
Harga OTR = Rp 52.900.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
4000 | 1879 | ||
5000 | 2575 | 1840 | |
6000 | 4696 | 2521 | 1802 |
7000 | 4594 | 2467 | 1912 |
8000 | 4492 | 2479 | 1725 |
Kredit Kawasaki Off Road KLX 230.
Harga OTR = 71.100.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
5000 | 2841 | ||
5500 | 3856 | 2821 | |
6500 | 7156 | 3830 | 2783 |
7500 | 7105 | 3777 | 2745 |
8500 | 7003 | 3723 | 2985 |
Kredit Kawasaki Off Road KLX 250 S.
Jenis D-Tracker
New KLX 150 SM SE
150 cc Carburetor
17 inchi Supermoto
D-Tracker X 250
250 cc Fuel Injection
The Real Supermoto
KLX 230 SM SE
233 cc Fuel Injection
The Real Supermoto
Kredit Kawasaki D-Tracker
Harga OTR = Rp 37.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
500 | 1562 | ||
1500 | 2092 | 1524 | |
2500 | 3838 | 2039 | 1485 |
3500 | 3736 | 1985 | 1447 |
4500 | 3635 | 1932 | 1409 |
Kredit Kawasaki New KLX 150 SM atau New D-Tracker 150.
Harga OTR = Rp 39.800.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
500 | 1665 | ||
1000 | 2222 | 1653 | |
1500 | 4026 | 2206 | 1634 |
2000 | 3996 | 2179 | 1614 |
2500 | 3945 | 2152 | 1595 |
Kredit Kawasaki New KLX 150 SM SE atau New D-Tracker 150 SE.
Harga OTR = Rp 54.700.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
4000 | 2065 | ||
5000 | 2825 | 2027 | |
6000 | 5197 | 2772 | 1989 |
7000 | 5096 | 2720 | 2205 |
8000 | 4995 | 2866 | 2161 |
Harga OTR = 71.700.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
5000 | 2974 | ||
5500 | 3987 | 2955 | |
6500 | 7353 | 3960 | 2917 |
7500 | 7302 | 3907 | 2878 |
9500 | 7200 | 3854 | 2801 |